Paolo LABINJAN iz Poreča najbolji strijelac u ukupnom poretku na 25. županijskom natjecanju u lovačkom gađanju
Eni JUGOVAC iz Poreča najbolji u lovačkom trapu, a
Franko FATTOR iz Buja u lovačkom parkuru
U subotu 1. kolovoza 2020. u Taru na strelištu Streljačkog kluba „Istra Tar – Vabriga“ održano je 25. županijsko natjecanje u lovnom streljaštvu, odnosno 8. natjecanje u lovačkom trapu i 4. lovačko gađanje u disciplini lovački parkur, između ekipa šest lovnih ureda (svi osim lovnog ureda Rovinj) i ekipe mladeži, te 17. županijskog natjecanja Lovačkog saveza Istarske županije u pripremanju jela od divljači.
Rezultati “Lovački trap”
Pojedinačno | Ekipno | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Jugovac Eni | 24 | 1. | LU Poreč | 123 |
2. | Labinjan Paolo | 22+2 | 2. | LU Buje | 94 |
3. | Fattor Franko | 22+1 | 3. | LU Pazin | 93 |
4. | Verbanac Aleks | 22+0 | 4. | LU Labin | 81 |
5. | Labinjan Mario | 21 | 5. | LU Buzet | 78 |
6. | Ritoša Đani | 20 | 6. | Mladež | 69 |
7. | LU Pula | 63 |
Rezultati “Lovački parkur”
Pojedinačno | Ekipno | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Fattor Franko | 17+3 | 1. | LU Poreč | 96 |
2. | Labinjan Mario | 17+2+1 | 2. | LU Buzet | 75 |
3. | Šimonović Aleksandar | 17+2 | 3. | LU Pula | 68 |
4. | Živić Italo | 17+0 | 4. | LU Buje | 67 |
5. | Učkar Danijel | 17+0 | 5. | LU Pazin | 62 |
6. | Jugovac Eni | 16 | 6. | Mladež | 57 |
7. | LU Labin | 43 |
Prva desetorica nakon zbrajanja rezultata u gađanju puškama s užlijebljenim cijevima u metu srnjaka na udaljenosti 110 m, lovačkom trapu i lovačkom parkuru.
Ukupni zbroj bodova odredio se na način zbrajanjem bodova svih tri disciplina od kojih svaka disciplina nosi 50 bodova.
Srnjak: 5 x 10
Trap: 25 x 2
Parkur: 25 x 2
LOVAC | Lovni ured | Bodovi SRNJAK |
Pogodaka TRAP |
Pogodaka PARKUR |
UKUPNO BODOVA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Labinjan Paolo | Poreč | 46 | 22 | 16 | 122 |
2. | Jugovac Eni | Poreč | 38 | 24 | 16 | 118 |
3. | Fattor Franko | Buje | 39 | 22 | 17 | 117 |
4. | Labinjan Mario | Poreč | 34 | 21 | 17 | 110 |
5. | Ritoša Igor | Mladež | 49 | 17 | 13 | 109 |
6. | Šimonović Marino | Poreč | 38 | 18 | 16 | 106 |
7. | Šimonović Aleksandar | Poreč | 34 | 18 | 17 | 104 |
8. | Baldaš Dean | Buje | 43 | 15 | 13 | 99 |
9. | Ritoša Đani | Poreč | 28 | 20 | 14 | 96 |
10. | Blažević Damir | Buzet | 38 | 13 | 15 | 94 |
Galerija slika
17. natjecanje u pripremanju jela od divljači
Prvo mjesto u pripremanju jela od divljači po ocjeni kulinarskog žirija u sastavu Davor Peruško, Mario Jugovac i Lučano Stojnić, najukusnijim jelom proglasili su jelo kojeg je pripremila ekipa LU iz Pule, inače članovi LD „Union“ Pula, Rade Molarević, Đulio Kinkela i Boris Oplanić.
Sve ostale ekipe kulinarski žiri proglasio je drugoplasiranim.