Predsjednik Saveza
Graciano Prekalj
Tajnik
Mladen Belušić
Graciano Prekalj
Mladen Belušić
Skupština Saveza je najviše tijelo upravljanja Savezom.
Svaki član Saveza ima u Skupštini jednog predstavnika. Izuzetno, lovačka udruga – članica Saveza koja ima preko 150 članova, u Skupštini ima dva predstavnika.
Lovačko društvo | Član | Adresa člana | Pošta | Lovni ured | |
---|---|---|---|---|---|
1 | “Balotin” Vinež | Zulijani Branko | Ružići 37 | 52231 Sv. Nedjelja | Labin |
2 | “Bena” Ližnjan-Šišan | Dobran Augusto | Šišan, Plekuti 27 | 52100 Pula | Pula |
3 | “Ćićarija” Lanišće | Vratović Ivan | Podgaće 18 (Goričica 47/2) | 52422 Lanišće (52470 Buzet) | Buzet |
4 | “Diana” Momjan | Prelac Rino | Dlinja Vas 23 | 52462 Momjan | Buje |
5 | “Dubrava” Višnjan | Jakus Kristijan | Pršurići 10 | 52463 Višnjan | Poreč |
6 | “Fazan” Buje | Zugan Bruno | Juricani 1 a | 52470 Umag | Buje |
7 | “Fazan” Kaštelir-Vižinada | Arman Franc | Nardući 5 | 52447 Vižinada | Poreč |
8 | “Fazan” Motovun | Cvitko Valter | 25. rujna 3/1 | 52424 Motovun | Pazin |
9 | “Golub” Kanfanar | Marić Arian | Maružini 32 | 52352 Kanfanar | Rovinj |
10 | “Golub” Tinjan | Šest Ivica | Mofardini 37 | 52444 Tinjan | Pazin |
11 | “Istra” Pula | Peruško Davor | Regi 8 | 52215 Medulin | Pula |
12 | “Jarebica” Bale | Sošić Mladen | Fonde 18 | 52211 Bale | Rovinj |
13 | “Jarebica” Svetvinčenat | Perković Kristijan | Salambati 8 | 52342 Svetvinčenat | Pula |
14 | “Jedinstvo” Vodnjan | Antolović Saša | Gradina 9 | 52215 Vodnjan | Pula |
15 | “Jedinstvo” Vodnjan | Petrić Manuel | Divšići 1/a | 52206 Marčana | Pula |
16 | “Kamenjarka” Pićan | Vretenar Goran | Jakomići 11 | 52333 Podpićan | Labin |
17 | “Kamenjarka” Barban | Poljak Orijano | Rajki 11 | 52207 Barban | Pula |
18 | “Kamenjarka” Barban | Kolić Dean | Škitaća 46 | 52207 Barban | Pula |
19 | “Kamenjarka” Krnica | Šarić Elvis | Dobrani 7 | 52207 Barban | Pula |
20 | “Kamenjarka” Labin | Gobo Roberto | Breg Ivanovci 29 | 52220 Labin | Labin |
21 | “Kolinka” Gračišće | Brozan Marijan | Brozani 52 / A | 52403 Gračišće | Pazin |
22 | “Lepus” Brtonigla | Ravalico Bruno | Nova Vas 101 c | 52474 Brtonigla | Buje |
23 | “Lim” Vrsar | Starčić Julian | Jakići donji 5 | 52448 Sv.Lovreč | Poreč |
24 | “Marčana” Marčana | Dragešić Lino | Marčana 388 | 52206 Marčana | Pula |
25 | “Mirna” Buzet | Golojka Branko | Kozari 10 | 52420 Buzet | Buzet |
26 | “Patka” Novigrad | Banović Marino | M. Vlačića Ilirika 21 | 52466 Novigrad | Buje |
27 | “Roč” Roč | Rabak Aldo | Ročko polje, Žulići 56/1 | 52425 Roč | Buzet |
28 | “Rovinj” Rovinj | Malusa Robert | Lacosercio 2 B | 52210 Rovinj | Rovinj |
29 | “Rovinj” Rovinj | Udovičić Franko | Rovinjsko Selo bb | 52210 Rovinj | Rovinj |
30 | “Srna” Sv. Lovreč | Prekalj Graciano | I. Andrića 74 | 52440 Poreč | Poreč |
31 | “Srnjak” Grožnjan | Marušić Renato | Kave 7 | 52429 Grožnjan | Buje |
32 | “Srnjak” Lupoglav | Staraj Damir | Semići 36 | 52426 Lupoglav | Pazin |
33 | “Šljuka” Cerovlje | Brenčela Danijel | Pazinski Novaki 12 | 52402 Cerovlje | Pazin |
34 | “Trčka” Umag | Rota Davide | Zambratija, Vinogradska 1 | 52475 Savudrija | Buje |
35 | “Ubaš” Koromačno | Kvaternik Dalibor | Mikulezi 26 | 52224 Trget | Labin |
36 | “Union” Pula | Raić Sandro | Vernalska 11 | 52100 Pula | Pula |
37 | “Vepar” Oprtalj | Bazjak Lučano | Livade 15 | 52427 Livade | Buje |
38 | “Vepar” Pazin | Brajković Siniša | Buići 80 | 52000 Pazin | Pazin |
39 | “Vepar” Pazin | Deltin Ivan | Tinjan 70 | 52444 Tinjan | Pazin |
40 | “Zec” Kršan | Mikleuš Branko | Nova Vas 34 | 52234 Plomin | Labin |
41 | “Zec” Poreč | Momić Sandi | Stranići 6/a | 52446 Nova Vas | Poreč |
42 | “Zec” Poreč | Milotić Ivica | Kadumi 60 | 52440 Poreč | Poreč |
43 | “Zec” Žminj | Galant Matija | Stara Vrata 4 | 52341 Žminj | Rovinj |
Izvršni odbor ima ukupno 7 članova kojeg čine po jedan izabrani predstavnik članova Saveza sa područja svakog lovnog ureda.
Prijedlog za članove Izvršnog odbora daje svaki lovni ured za svoje područje, a Skupština Saveza ih imenuje na mandat od 4 godine.
Između imenovanih članova Izvršnog odbora, Skupština bira predsjednika i dopredsjednika Saveza.
Lovni ured | Član | |
---|---|---|
Poreč | Graciano PREKALJ Predsjednik | |
Rovinj | Franko UDOVIČIĆ | |
Pula | Davor PERUŠKO Dopredsjednik | |
Labin | Dalibor KVATERNIK | |
Pazin | Valter CVITKO | |
Buzet | Aldo RABAK | |
Buje | Renato MARUŠIĆ |
Lovni ured | Član |
---|---|
Buje | Marino BANOVIĆ Predsjednik |
Pazin | Marijan BROZAN |
Buzet | Ivan VRATOVIĆ |
Lovni ured | Član |
---|---|
Rovinj | Mladen SOŠIĆ |
Pula | Orijano POLJAK |
Pazin | Siniša BRAJKOVIĆ |
Poreč | Ivica MILOTIĆ |
Labin | Roberto GOBO |