Eni Jugovac iz Poreča ponovno najbolji strijelac
U subotu 24. kolovoza 2019. u Vodnjanu na strelištu Krnjeloža održalo se 24. županijsko natjecanje u lovnom streljaštvu odnosno 7. natjecanje u lovačkom trapu između ekipa svih sedam lovnih ureda i ekipe mladeži, te 11. županijskog natjecanja Lovačkog saveza Istarske županije u pripremanju jela od divljači.
Rezultati
Pojedinačno | Ekipno | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Jugovac Eni | 47 (28+19) | 1. | LU Poreč | 137 |
2. | Labinjan Mario | 47 (28+18) | 2. | LU Buje | 124 |
3. | Labinjan Paolo | 44 (28+16) | 3. | LU Buzet | 118 |
4. | Blažević Damir | 43 (28+15) | 4. | LU Pazin | 111 |
5. | Ritoša Đani | 42 (28+14) | 5. | LU Pula | 111 |
6. | Stabile Roberto | 39 (28+11) | 6. | LU Labin | 109 |
7. | LU Rovinj | 109 | |||
8. | Mladež | 98 |
Prva desetorica nakon zbrajanja rezultata u natjecanju u lovačkom trapu i natjecanju u gađanju puškama s užlijebljenim cijevima u metu srnjaka na udaljenosti 110 m
LOVAC | Lovni ured | KARABIN (Srnjak) BODOVA | LOVAČKI TRAP 2019. | UKUPNO BODOVA | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ritoša Đani | Poreč | 60 | 28 | 116 |
2. | Labinjan Paolo | Poreč | 59 | 28 | 115 |
3. | Jugovac Eni | Poreč | 58 | 28 | 114 |
4. | Labinjan Mario | Poreč | 58 | 28 | 114 |
5. | Baldaš Dean | Buje | 59 | 26 | 111 |
6. | Fattor Franko | Buje | 59 | 26 | 111 |
7. | Brenčela Danijel | Pazin | 59 | 25 | 109 |
8. | Černjul Marko | Labin | 56 | 26 | 108 |
9. | Vidonis Gianfranco | Buje | 57 | 22 | 101 |
10. | Mraković Slobodan | Poreč | 55 | 22 | 99 |
Galerija slika
Vodnjancima prvo mjesto u kuhanju
Prvo mjesto u pripremanju jela od divljači po ocjeni žirija u sastavu Davor Peruško, Marijan Brozan i Dalibor Kvaternik, najukusnijim jelom proglasili su jelo koji su pripremili članovi LD „Jedinstvo“ Vodnjan, Samir Vitasović i Dean Maretić.
Sve ostale ekipe kulinarski žiri proglasio je drugoplasiranim.