Eni Jugovac iz Poreča treću godinu za redom najbolji strijelac
U subotu, 5. rujna 2015. na strelištu u Paladinima održalo se 20. jubilarno županijsko natjecanje u lovnom streljaštvu odnosno 3. natjecanje u lovačkom trapu između ekipa svih sedam lovnih ureda i ekipe mladeži.
Rezultati u gađanju:
| Pojedinačno | Ekipno | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jugovac Eni | 44 | 1. | LU Poreč | 124 |
| 2. | Majcan Neven | 40 | 2. | LU Buje | 119 |
| 3. | Lakošeljac Paulo | 40 | 3. | LU Pazin | 114 |
| 4. | Labinjan Paolo | 40 | 4. | LU Buzet | 112 |
| 5. | Banko Josip | 38 | 5. | LU Pula | 104 |
| 6. | Brenčela Danijel | 37 | 6. | LU Labin | 102 |
| 7. | LU Rovinj | 101 | |||
| 8. | Mladež | 82 |






