Broj lovišta | XVIII/107 |
Naziv | Oprtalj |
Tip lovišta | otvoreno |
Ovlaštenik prava lova | LD “Vepar” Oprtalj Lovačka kuća bb 52428 Oprtalj |
Glavne vrste divljači | – jelen obični – srna obična – svinja divlja – zec obični – fazan – gnjetlovi |
Površina opisana granicom lovišta | 6.457 ha |
Lovna površina | 6.209 ha |
Lovozakupnina | 35.062,00 KN |
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine | 5,65 KN |
Karta lovišta
Karta lovišta s ucrtanim cestama
Grad – općina | Površina ha | Površina % |
---|---|---|
Buzet | 408 | 6,3 |
Grožnjan | 76 | 1,2 |
Motovun | 72 | 1,1 |
Oprtalj | 5901 | 91,4 |
ukupno | 6457 | 100 |