Broj lovišta | XVIII/117 |
Naziv | Motovun |
Tip lovišta | otvoreno |
Ovlaštenik prava lova | LD “Fazan” Motovun Veli Jože 1 52424 Motovun |
Glavne vrste divljači | – srna obična – svinja divlja – zec obični – fazan – gnjetlovi |
Površina opisana granicom lovišta | 6.785 ha |
Lovna površina | 6.502 ha |
Lovozakupnina | 12.973,00 KN |
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine | 2,00 KN |
Karta lovišta
Karta lovišta s ucrtanim cestama
Grad – općina | Površina ha | Površina % |
---|---|---|
Buzet | 27 | 0,4 |
Karojba | 3374 | 49,7 |
Motovun | 3191 | 47,0 |
Pazin | 160 | 2,4 |
Tinjan | 12 | 0,2 |
Višnjan | 17 | 0,3 |
Vižinada | 4 | 0,1 |
ukupno | 6785 | 100 |