Broj lovišta | XVIII/138 |
Naziv | Lupoglav |
Tip lovišta | otvoreno |
Ovlaštenik prava lova | LU “Srnjak” Lupoglav Lupoglav 17 52426 Lupoglav |
Glavne vrste divljači | – jelen obični – srna obična – svinja divlja – zec obični – fazan – gnjetlovi |
Površina opisana granicom lovišta | 7.942 ha |
Lovna površina | 7.734 ha |
Lovozakupnina | 19.250,00 KN |
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine | 2,49 KN |
Karta lovišta
Karta lovišta s ucrtanim cestama
Grad – općina | Površina ha | Površina % |
---|---|---|
Buzet | 37 | 0,5 |
Kršan | 22 | 0,3 |
Lanišće | 74 | 0,9 |
Lupoglav | 7809 | 98,3 |
ukupno | 7942 | 100 |