Broj lovišta | XVIII/126 |
Naziv | Ližnjan |
Tip lovišta | otvoreno |
Ovlaštenik prava lova | LU “Bena” Ližnjan-Šišan Dobrana 87, Šišan 52204 Ližnjan |
Glavne vrste divljači | – zec obični – fazan – gnjetlovi |
Površina opisana granicom lovišta | 2.846 ha |
Lovna površina | 2.497 ha |
Lovozakupnina | 13.750,00 KN |
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine | 5,51 KN |
Karta lovišta
Karta lovišta s ucrtanim cestama
Grad – općina | Površina ha | Površina % |
---|---|---|
Ližnjan | 2666 | 93,7 |
Medulin | 29 | 1,0 |
Pula | 151 | 5,3 |
ukupno | 2846 | 100 |