Broj lovišta | XVIII/111 |
Naziv | Labin |
Tip lovišta | otvoreno |
Ovlaštenik prava lova | LD “Kamenjarka” Labin Ripenda Verbanci 5d 52220 Labin |
Glavne vrste divljači | – srna obična – zec obični – fazan – gnjetlovi |
Površina opisana granicom lovišta | 8.949 ha |
Lovna površina | 7.535 ha |
Lovozakupnina | 12.375,00 KN |
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine | 1,64 KN |
Karta lovišta
Karta lovišta s ucrtanim cestama
Grad – općina | Površina ha | Površina % |
---|---|---|
Kršan | 1448 | 16,2 |
Labin | 6105 | 68,2 |
Raša | 584 | 6,5 |
Sveta Nedelja | 812 | 9,1 |
ukupno | 8949 | 100 |