Broj lovišta | XVIII/137 |
Naziv | Cerovlje |
Tip lovišta | otvoreno |
Ovlaštenik prava lova | LD “Šljuka” Cerovlje Dom “Josip Daus” 52402 Cerovlje |
Glavne vrste divljači | – srna obična – svinja divlja – zec obični – fazan – gnjetlovi |
Površina opisana granicom lovišta | 10.892 ha |
Lovna površina | 10.536 ha |
Lovozakupnina | 19.250,00 KN |
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine | 1,83 KN |
Karta lovišta
Karta lovišta s ucrtanim cestama
Grad – općina | Površina ha | Površina % |
---|---|---|
Buzet | 123 | 1,1 |
Cerovlje | 10468 | 96,1 |
Gračišće | 10 | 0,1 |
Kršan | 3 | 0,0 |
Pazin | 287 | 2,6 |
Pićan | 1 | 0,0 |
ukupno | 10892 | 100 |