Broj lovišta | XVIII/120 |
Naziv | Blatnica |
Tip lovišta | otvoreno |
Ovlaštenik prava lova | LU “Fazan” Kaštelir-Vižinada Maškelići 2 52447 Vižinada |
Glavne vrste divljači | – jelen obični – srna obična – svinja divlja |
Površina opisana granicom lovišta | 5.576 ha |
Lovna površina | 5.361 ha |
Lovozakupnina | 22.880,00 KN |
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine | 4,27 KN |
Karta lovišta
Karta lovišta s ucrtanim cestama
Grad – općina | Površina ha | Površina % |
---|---|---|
Grožnjan | 55 | 1,0 |
Kaštelir-Labinci | 1924 | 34,5 |
Karojba | 7 | 0,1 |
Motovun | 8 | 0,1 |
Novigrad | 8 | 0,1 |
Tar-Vabriga | 93 | 1,7 |
Višnjan | 18 | 0,3 |
Vižinada | 3463 | 62,1 |
ukupno | 5576 | 100 |