Broj lovišta | XVIII/10 |
Naziv | Raša |
Tip lovišta | otvoreno |
Ovlaštenik prava lova | LD “Kamenjarka” Barban Barban 69 52207 Barban |
Glavne vrste divljači | – srna obična – svinja divlja – zec obični – fazan – gnjetlovi – prepelica virdžinijska |
Površina lovišta | 4.382 ha |
Lovozakupnina | 63.000,00 KN |
Karta lovišta
Karta lovišta s ucrtanim cestama
Grad – općina | Površina ha | Površina % |
---|---|---|
Barban | 1718 | 39,2 |
Labin | 195 | 4,5 |
Raša | 2101 | 47,9 |
Sveta Nedelja | 368 | 8,4 |
ukupno | 4382 | 100 |