Broj lovišta | XVIII/3 |
Naziv | Čepićko polje |
Tip lovišta | otvoreno |
Ovlaštenik prava lova | LD “Zec” Kršan Potpićan bb 52333 Potpićan |
Glavne vrste divljači | – srna obična – svinja divlja – zec obični – fazan – gnjetlovi – jarebica kamenjarka – grivna – trčka skvržulja – prepelica virdžinijska |
Površina lovišta | 3.658 ha |
Lovozakupnina | 80.000,00 KN |
Karta lovišta
Karta lovišta s ucrtanim cestama
Grad – općina | Površina ha | Površina % |
---|---|---|
Kršan | 3658 | 100 |