Predsjednik![]() |
Raić Sandro 098 187 58 26 |
Tajnik![]() |
Petrinčić Fabricio 098 260 169 |
| Lovočuvari | Čelić Guerino 098 908 32 29 Petrinčić Fabricio 098 260 169 Jelčić Đulijano 098 236 405 |
| Lovnici | Biletić Alesio 099 416 39 64 Radeka Aldo 091 219 00 21 Raić Sandro 098 187 58 26 |
| Naziv | Lovačko društvo “Union” Pula |
| Adresa | Kukuljevićeva 5, 52100 Pula |
| OIB | 60502410375 |
| ldunion.pula@gmail.com fabricio.petrincic@gmail.com |
|
| WWW | — |
| Broj članova | 141 |
| Broj ha lovne površine / 1 lovac | 50,30 |
| Prosječna starost lovaca | 57 |
| Broj lovaca sa 70 i više godina | 37 (26,24%) |
| Broj lovkinja | 1 |
| Lovište | XVIII/125 Pula II |
| Ugovori | Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta |
Evidencija zaključno sa: 24.02.2025.
Odlikovani lovci
| Prezime Ime | Odlikovanje | Godina dodjeljivanja | |
|---|---|---|---|
| 1. | BENČIĆ MARINO | III – RED | 2013. |
| 2. | BENČIĆ ŽELJKO | III – RED | 2009. |
| 3. | BILETIĆ ALESIO | III – RED | 2013. |
| 4. | BILETIĆ SERĐO | III – RED | 2009. |
| 5. | BORINA DAMIR | III – RED | 2003. |
| 6. | ČELIĆ GUERINO | II – RED | 2013. |
| 7. | DETOFFI ANTONIO | I – RED | 2013. |
| 8. | DETOFFI ANTONIO | II – RED | 2009. |
| 9. | DETOFFI ANTONIO | III – RED | 1998. |
| 10. | DOBRICH EDUARDO | I – RED | 2009. |
| 11. | DOBRICH EDUARDO | II – RED | 2003. |
| 12. | FERJANČIĆ VELIMIR | III – RED | 2009. |
| 13. | GERŠIĆ ALBERTO | III – RED | 2009. |
| 14. | GOLDIN DINO | III – RED | 2013. |
| 15. | GRIZILA CVITKO | III – RED | 2003. |
| 16. | ILEŠ FRANJO | III – RED | 2009. |
| 17. | JEROMELA LJUBO | I – RED | 2003. |
| 18. | KALEBIĆ JOSIP | III – RED | 2013. |
| 19. | KINKELA ĐULIO | II – RED | 2003. |
| 20. | KOROMAN BORIS | III – RED | 2013. |
| 21. | LEONARDELLI BRUNO | II – RED | 2013. |
| 22. | LEONARDELLI BRUNO | III – RED | 2009. |
| 23. | MACUKA ALDO | I – RED | 2013. |
| 24. | MACUKA ALDO | II – RED | 2009. |
| 25. | MACUKA ALDO | III – RED | 2003. |
| 26. | MALIŠA ALBERT | III – RED | 2003. |
| 27. | PERCAN MAKSIMILIAN | III – RED | 2013. |
| 28. | PERHAT ARMANDO | I – RED | 2009. |
| 29. | PERHAT ARMANDO | II – RED | 2003. |
| 30. | PETRINČIĆ BRANKO | III – RED | 2003. |
| 31. | PETRINČIĆ FABRICIO | II – RED | 2013. |
| 32. | PETRINČIĆ FABRICIO | III – RED | 2009. |
| 33. | PLETIKOS VLADIMIR | I – RED | 2009. |
| 34. | PLETIKOS VLADIMIR | II – RED | 2003. |
| 35. | PRENC ANTON | II – RED | 2013. |
| 36. | PRENC ANTON | III – RED | 2009. |
| 37. | RADEKA MILENKO | III – RED | 2009. |
| 38. | RADOLOVIĆ PETAR | III – RED | 2009. |
| 39. | RAJČIĆ DAMIR | III – RED | 2003. |
| 40. | RAKOVAC MLADEN | III – RED | 2003. |
| 41. | ROJNIĆ SLAVKO | III – RED | 2009. |
| 42. | SLADONJA MILKO | III – RED | 2009. |
| 43. | ŠKUFLIĆ IVAN | I – RED | 2009. |
| 44. | ŠKUFLIĆ IVAN | II – RED | 2003. |
| 45. | ŠPIGIĆ KLAUDIO | III – RED | 2009. |
| 46. | ŠURAN MARIO | III – RED | 2009. |
| 47. | TRAVALJA MARIO | III – RED | 2013. |
| 48. | TRENTO DAVID | II – RED | 2009. |
| 49. | TRENTO DAVID | III – RED | 2003. |
| 50. | VUČETIĆ DARIO | II – RED | 2013. |
| 51. | VUČETIĆ DARIO | III – RED | 2003. |
| 52. | VUČETIĆ EDI | I – RED | 2003. |
| 53. | ZAFRED ALBINO | III – RED | 2003. |
| 54. | ZUBAN GVERINO | I – RED | 2013. |
| 55. | ZUBAN GVERINO | II – RED | 2009. |
| 56. | ZUBAN GVERINO | III – RED | 2003. |
| 57. | ŽMAK STANISLAV | III – RED | 2009. |
| Prezime Ime | Odlikovanje | Godina dodjeljivanja | Napomena | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BASTIJANČIĆ ANTON | Zahvalnica | 2013. | |
| 2. | BAŠAN CVITKO | Zahvalnica | 2005. | |
| 3. | BELAC VILIAM | Povelja | 2013. | |
| 4. | BELAC VILIAM | Zahvalnica | 2005. | |
| 5. | BENČIĆ BRUNO | Zahvalnica | 2005. | |
| 6. | BENČIĆ DUŠAN | Povelja | 2013. | |
| 7. | BENČIĆ DUŠAN | Zahvalnica | 2010. | |
| 8. | FERIJANČIĆ VELIMIR | Zahvalnica | 2013. | |
| 9. | RABAK ĐINO | Zahvalnica | 2013. | |
| 10. | ROJNIĆ SLAVKO | Zahvalnica | 2013. | |
| 11. | ŠTEMBERGER DANKO | Zahvalnica | 2005. | |
| 12. | TRENTO ALEKSANDAR | Zahvalnica | 2005. | |
| 13. | VUČETIĆ MIRO | Plaketa | 2013. |



