Predsjednik![]() |
Poljak Orijano 098 335 790 |
Tajnik![]() |
Poljak Denis 098 434 778 |
Lovočuvari | Ciceran Igor 098 278 435 Glavaš Mihael 098 945 79 30 Golja Roberto 098 165 23 28 Žufić Željko 098 922 02 36 |
Lovnici | Ciceran Igor 098 278 435 Ljubić Goran 098 173 73 63 |
Naziv | Lovačko društvo “Kamenjarka” Barban |
Adresa | Barban 69, 52207 Barban |
OIB | 39557539760 |
opoljak@inet.hr | |
WWW | — |
Broj članova | 167 |
Broj ha lovne površine / 1 lovac | 36 |
Prosječna starost lovaca | 54 |
Broj lovaca sa 70 i više godina | 33 (20 %) |
Broj žena | 0 |
Lovišta | XVIII/129 Barban XVIII/10 Raša |
Ugovori | Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta Barban Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta Raša |
Odlikovani lovci
Prezime Ime | Odlikovanje | Godina dodjeljivanja | |
---|---|---|---|
1. | OSIP RENATO | III – RED | 2015. |
2. | RAJKO MILAN | II – RED | 2015. |
Prezime Ime | Odlikovanje | Godina dodjeljivanja | Napomena | |
---|---|---|---|---|
1. | KANCELAR STANKO | Zahvalnica | 2010. | |
2. | KOŽLJAN BRUNO | Zahvalnica | 2010. | |
3. | STOJKOVSKI IVAN | Zahvalnica | 2015. |